DerrickJones Jr.
- LA Clippers
- #55
- Ala
- A/P1.98 m, 95 kg
- DOB15/2/1997 (28)
- Univ.UNLV
- StatusAtivo
- Experiência8° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (LAC)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sex 11/4 | em | V | 25 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Qua 9/4 | x | V | 35 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Ter 8/4 | x | V | 26 | 8-15 | 53.3 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Sáb 5/4 | x | V | 17 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Sex 4/4 | x | V | 23 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Qua 2/4 | x | V | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
april | 23.3 | 3.4-6.6 | 52.2 | 0.7-2.9 | 25.0 | 0.7-1.3 | 55.6 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 8.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Dom 30/3 | em | D | 30 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Sex 28/3 | em | V | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Qua 26/3 | em | V | 18 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Dom 23/3 | x | D | 26 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Sex 21/3 | x | V | 18 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ter 18/3 | x | V | 20 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Dom 16/3 | x | V | 28 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Sex 14/3 | em | V | 23 | 5-10 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Qua 12/3 | em | V | 23 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Ter 11/3 | em | D | 26 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Dom 9/3 | x | V | 28 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Sex 7/3 | x | V | 18 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
march | 22.3 | 3.8-6.5 | 58.3 | 1.2-3.0 | 41.0 | 1.5-2.3 | 63.3 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 29 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Qua 26/2 | em | V | 23 | 6-9 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Seg 24/2 | em | D | 23 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Dom 23/2 | em | D | 19 | 3-9 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Qui 20/2 | em | D | 20 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Qui 13/2 | em | V | 23 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Qua 12/2 | x | V | 21 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Sáb 8/2 | x | V | 27 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Qui 6/2 | x | D | 27 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Ter 4/2 | x | D | 22 | 6-10 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Dom 2/2 | em | D | 31 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
february | 24.2 | 4.2-8.3 | 50.5 | 1.0-3.2 | 31.4 | 1.0-1.5 | 64.7 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 10.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 33 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Qua 29/1 | em | V | 33 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Seg 27/1 | em | D | 31 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Sáb 25/1 | x | V | 28 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Qui 23/1 | x | V | 25 | 7-10 | 70.0 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Qua 22/1 | x | D | 44 | 12-20 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 |
Seg 20/1 | x | D | 25 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Dom 19/1 | x | V | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Qui 16/1 | em | V | 22 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Qua 15/1 | x | V | 19 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Seg 13/1 | x | V | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Qua 8/1 | em | D | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Seg 6/1 | em | D | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Sáb 4/1 | x | V | 22 | 6-11 | 54.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Qui 2/1 | em | D | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
january | 25.8 | 4.7-8.3 | 56.0 | 0.8-2.3 | 35.3 | 1.1-1.7 | 65.4 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 11.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 21 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Seg 30/12 | em | V | 32 | 5-11 | 45.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Sex 27/12 | x | V | 30 | 7-12 | 58.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Seg 23/12 | em | V | 22 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Sáb 21/12 | em | D | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Qui 19/12 | em | V | 20 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Dom 8/12 | x | D | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Qua 4/12 | x | D | 28 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Ter 3/12 | x | V | 25 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Dom 1/12 | x | V | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
december | 23.2 | 3.8-7.7 | 49.4 | 0.8-2.9 | 27.6 | 0.7-0.8 | 87.5 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 9.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 24 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Qua 27/11 | em | V | 18 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Seg 25/11 | em | D | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Dom 24/11 | em | V | 25 | 7-10 | 70.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Sex 22/11 | x | V | 30 | 6-13 | 46.2 | 0-4 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Qua 20/11 | x | V | 26 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Seg 18/11 | x | V | 23 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dom 17/11 | x | V | 21 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Sex 15/11 | em | D | 23 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Qua 13/11 | em | D | 22 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Seg 11/11 | em | D | 33 | 8-13 | 61.5 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Sáb 9/11 | x | V | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Sex 8/11 | em | V | 31 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Qua 6/11 | x | V | 24 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Seg 4/11 | x | V | 22 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Sáb 2/11 | x | D | 22 | 1-9 | 11.1 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
november | 24.2 | 3.7-7.6 | 48.8 | 1.1-2.9 | 39.1 | 1.3-1.5 | 87.5 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 9.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | x | D | 24 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
Qua 30/10 | x | D | 33 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Dom 27/10 | em | V | 35 | 7-10 | 70.0 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Sáb 26/10 | em | V | 27 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Qua 23/10 | x | D | 29 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
october | 29.6 | 4.8-9.0 | 53.3 | 1.6-3.2 | 50.0 | 0.6-0.8 | 75.0 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 11.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 24.3 | 4.0-7.6 | 52.6 | 1.0-2.8 | 35.6 | 1.1-1.5 | 70.3 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 10.1 |
Totais | 1873 | 310-589 | 52.6 | 78-219 | 35.6 | 83-118 | 70.3 | 263 | 60 | 33 | 79 | 153 | 66 | 781 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |