JalenGreen
- Houston Rockets
- #4
- Ala-armador
- A/P1.93 m, 84 kg
- DOB9/2/2002 (23)
- Draft2021: Rd 1, Pick 2 (HOU)
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Estatísticas
Médias - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 67 | 31.9 | 6.1-14.2 | 42.6 | 2.3-6.8 | 34.3 | 2.8-3.5 | 79.7 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 17.3 |
76 | 76 | 34.2 | 7.4-17.9 | 41.7 | 2.5-7.3 | 33.8 | 4.8-6.1 | 78.6 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 22.1 |
82 | 82 | 31.7 | 6.9-16.2 | 42.3 | 2.5-7.4 | 33.2 | 3.5-4.3 | 80.4 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 19.6 |
82 | 82 | 32.9 | 7.4-17.5 | 42.3 | 2.9-8.1 | 35.4 | 3.3-4.1 | 81.3 | 0.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 21.0 |
307 | 307 | 32.7 | 7.0-16.6 | 42.2 | 2.5-7.4 | 34.2 | 3.6-4.5 | 79.9 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 20.1 |
Total - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-954 | 42.6 | 157-458 | 34.3 | 188-236 | 79.7 | 33 | 193 | 226 | 176 | 18 | 44 | 103 | 135 | 1157 |
566-1359 | 41.7 | 187-554 | 33.8 | 364-463 | 78.6 | 43 | 241 | 284 | 281 | 18 | 59 | 131 | 200 | 1683 |
563-1332 | 42.3 | 201-605 | 33.2 | 283-352 | 80.4 | 41 | 382 | 423 | 291 | 28 | 66 | 115 | 191 | 1610 |
608-1437 | 42.3 | 234-661 | 35.4 | 273-336 | 81.3 | 45 | 332 | 377 | 282 | 27 | 71 | 127 | 203 | 1723 |
2143-5082 | 42.2 | 779-2278 | 34.2 | 1108-1387 | 79.9 | 162 | 1148 | 1310 | 1030 | 91 | 240 | 476 | 729 | 6173 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |