
19-42, 6-23 Visitante
104
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 27 | 21 | 33 | 23 | 104 |
ORL | 19 | 28 | 25 | 30 | 102 |

29-33, 18-14 Casa
102
Informações do jogo
Kia Center
18:00, 2 de março, 2025
Orlando, FL
Attendance: 19,015
- Árbitros:
- Tony Brothers
- Phenizee Ransom
- Simone Jelks
Estatísticas da Time
FG | 37-80 | 30-67 |
Arremessos % | 46.3 | 44.8 |
3PTS | 7-22 | 7-21 |
3PTS | 31.8 | 33.3 |
LLC / LLT | 23-30 | 35-42 |
% de FG | 76.7 | 83.3 |
Rebotes | 40 | 35 |
Rebotes ofensivos | 12 | 7 |
Rebotes defensivos | 28 | 28 |
Assistências | 22 | 17 |
Roubos de bola | 8 | 3 |
Tocos | 4 | 5 |
Turnovers | 15 | 14 |
Points Off Turnovers | 9 | 16 |
Fast Break Points | 19 | 10 |
Pontos no garrafão | 58 | 38 |
Faltas | 33 | 26 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 19 | 3 |
Temporada Regular
TOR lidera 2-1
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |