
18-15, 8-8 Visitante
136
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 35 | 29 | 40 | 32 | 136 |
TOR | 25 | 33 | 24 | 25 | 107 |

7-25, 6-11 Casa
107
Informações do jogo
Scotiabank Arena
18:00, 29 de dezembro, 2024
Toronto, ON
Attendance: 19,359
- Árbitros:
- Karl Lane
- Ray Acosta
- Mousa Dagher
Estatísticas da Time
FG | 46-95 | 38-85 |
Arremessos % | 48.4 | 44.7 |
3PTS | 18-45 | 7-24 |
3PTS | 40.0 | 29.2 |
LLC / LLT | 26-35 | 24-27 |
% de FG | 74.3 | 88.9 |
Rebotes | 40 | 52 |
Rebotes ofensivos | 14 | 15 |
Rebotes defensivos | 26 | 37 |
Assistências | 30 | 26 |
Roubos de bola | 22 | 10 |
Tocos | 8 | 4 |
Turnovers | 15 | 31 |
Points Off Turnovers | 15 | 30 |
Fast Break Points | 30 | 10 |
Pontos no garrafão | 46 | 54 |
Faltas | 19 | 26 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 31 | 0 |
Temporada Regular
ATL lidera 1-0
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |