Classificação NBA Cup 2024-25
Conferência Leste
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
4 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 2-0 | 455 | 425 | +30 | V4 |
3 | 1 | .750 | 1 | 2-0 | 1-1 | 441 | 396 | +45 | D1 |
2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 408 | 411 | -3 | V2 |
1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | 436 | 475 | -39 | D2 |
0 | 4 | .000 | 4 | 0-2 | 0-2 | 406 | 439 | -33 | D4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
4 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 2-0 | 462 | 412 | +50 | V4 |
3 | 1 | .750 | 1 | 1-1 | 2-0 | 447 | 440 | +7 | D1 |
2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 459 | 439 | +20 | V1 |
1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | 413 | 430 | -17 | V1 |
0 | 4 | .000 | 4 | 0-2 | 0-2 | 445 | 505 | -60 | D4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 485 | 470 | +15 | V1 |
3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | 482 | 459 | +23 | V3 |
2 | 2 | .500 | 1 | 2-0 | 0-2 | 480 | 450 | +30 | V1 |
2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 518 | 512 | +6 | D1 |
0 | 4 | .000 | 3 | 0-2 | 0-2 | 408 | 482 | -74 | D4 |
Conferência Oeste
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 454 | 414 | +40 | D1 |
2 | 2 | .500 | 1 | 2-0 | 0-2 | 427 | 411 | +16 | V1 |
2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 418 | 431 | -13 | V1 |
2 | 2 | .500 | 1 | 2-0 | 0-2 | 430 | 457 | -27 | D1 |
1 | 3 | .250 | 2 | 1-1 | 0-2 | 429 | 445 | -16 | V1 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 437 | 392 | +45 | V2 |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 434 | 404 | +30 | V2 |
2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 437 | 461 | -24 | D2 |
2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 446 | 443 | +3 | D1 |
0 | 4 | .000 | 3 | 0-2 | 0-2 | 451 | 505 | -54 | D4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PF | PC | Dif. pts. | STRK |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 470 | 462 | +8 | D1 |
3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | 493 | 447 | +46 | V3 |
2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 455 | 449 | +6 | V1 |
1 | 3 | .250 | 2 | 1-1 | 0-2 | 464 | 475 | -11 | D1 |
1 | 3 | .250 | 2 | 1-1 | 0-2 | 409 | 458 | -49 | D3 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PF:Pontos a favor
- PC:Pontos contra
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- Y --:Assegurou vaga de Wild Card
- X --:Assegurou vaga nos playoffs
- E --:Assegurou título de conferência