FrancisNgannou
- Camarões
- Peso pesado
- A/P1.93 m, 116 kg
- DOB5/9/1986 (38)
- TimeXtreme Couture
- ApelidoThe Predator
- PosiçãoDetro
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
19 de out, 2024 | Renan Ferreira | V | KO/TKO | 1 | 3:32 | PFL Super Fights: Battle of the Giants - Ngannou vs. Ferreira |
22 de jan, 2022 | Ciryl Gane | V | Decisão - Unânime | 5 | 5:00 | UFC 270: Ngannou vs. Gane |
27 de mar, 2021 | Stipe Miocic | V | KO/TKO | 2 | 0:52 | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 |
9 de mai, 2020 | Jairzinho Rozenstruik | V | KO/TKO | 1 | 0:20 | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje |
29 de jun, 2019 | Junior Dos Santos | V | KO/TKO | 1 | 1:11 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Dos Santos |
17 de fev, 2019 | Cain Velasquez | V | KO/TKO | 1 | 0:26 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez |
24 de nov, 2018 | Curtis Blaydes | V | KO/TKO | 1 | 0:45 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 |
7 de jul, 2018 | Derrick Lewis | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 226: Miocic vs. Cormier |
20 de jan, 2018 | Stipe Miocic | D | Decisão - Unânime | 5 | 5:00 | UFC 220: Miocic vs. Ngannou |
2 de dez, 2017 | Alistair Overeem | V | KO/TKO | 1 | 1:42 | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 |
28 de jan, 2017 | Andrei Arlovski | V | KO/TKO | 1 | 1:32 | UFC Fight Night: Shevchenko vs. Pena |
9 de dez, 2016 | Anthony Hamilton | V | Submissão | 1 | 1:57 | UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov |
23 de jul, 2016 | Bojan Mihajlovic | V | KO/TKO | 1 | 1:34 | UFC Fight Night: Holm vs. Shevchenko |
10 de abr, 2016 | Curtis Blaydes | V | TKO - Decisão médica | 2 | 5:00 | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos |
19 de dez, 2015 | Luis Henrique | V | KO/TKO | 2 | 2:53 | UFC on Fox: Dos Anjos vs. Cerrone 2 |
28 de mai, 2015 | William Baldutti | V | TKO | 2 | - | KHK MMA National Tryouts: Finale 2015 |
20 de set, 2014 | Luc Ngeleka | V | Submissão | 1 | 0:43 | SHC 10: Carvalho vs. Belo |
5 de abr, 2014 | Nicolas Specq | V | Submission (Arm Triangle) | 2 | 2:10 | 100% Fight 20: Comeback |
5 de abr, 2014 | Bilal Tahtahi | V | KO | 1 | 3:58 | 100% Fight 20: Comeback |
14 de dez, 2013 | Zoumana Cisse | D | Decisão - Unânime | 2 | 5:00 | 100% Fight: Contenders 21 |
30 de nov, 2013 | Rachid Benzina | V | Submission (Armbar) | 1 | 1:44 | 100% Fight: Contenders 20 |
Indica uma luta pelo título
Últimos Vídeos
Malhadinho analisa Ngannou e Fury e diz que 'ex-UFC só não venceu por que não quiseram'
UFC 270: Ngannou vence Gane na luta agarrada, mantém cinturão e segue à espera de Jon Jones