BenRothwell
- USA
- Peso pesado
- A/P1.93 m, 120 kg
- DOB17/10/1981 (43)
- TimeRothwell MMA
- PosiçãoDetro
- Alcance1.99 m
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de nov, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | D | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 25.00% | 0 | 0% | 25% | 0% |
22 de mai, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | V | 7/7 | 44/84 | 3/3 | 72 | 120 | 60 | 101 | 60.00% | 0 | 100% | 53% | 100% |
10 de out, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | D | 13/15 | 55/235 | 10/10 | 95 | 287 | 89 | 276 | 33.10% | 0 | 84% | 26% | 100% |
13 de mai, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | V | 8/9 | 28/66 | 4/4 | 86 | 142 | 56 | 110 | 60.56% | 0 | 88% | 42% | 100% |
7 de dez, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 7/7 | 23/55 | 3/4 | 71 | 114 | 58 | 101 | 62.28% | 1 | 100% | 49% | 80% |
20 de jul, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | D | 9/15 | 55/155 | 6/6 | 75 | 183 | 70 | 177 | 40.98% | 0 | 56% | 36% | 100% |
9 de mar, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | D | 5/9 | 47/135 | 17/18 | 70 | 163 | 70 | 163 | 42.94% | 0 | 60% | 35% | 94% |
10 de abr, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | D | 7/12 | 49/177 | 19/21 | 78 | 213 | 77 | 212 | 36.62% | 0 | 58% | 28% | 90% |
30 de jan, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | V | 5/8 | 24/77 | 6/6 | 38 | 94 | 35 | 91 | 40.43% | 0 | 62% | 31% | 100% |
6 de jun, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | V | 0/0 | 4/14 | 1/2 | 6 | 17 | 5 | 16 | 35.29% | 0 | 0% | 29% | 50% |
5 de set, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 2/2 | 10/20 | 0/0 | 22 | 32 | 17 | 27 | 68.75% | 1 | 100% | 60% | 0% |
31 de ago, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | V | 5/6 | 24/63 | 6/6 | 60 | 107 | 56 | 103 | 56.07% | 1 | 91% | 47% | 86% |
19 de jan, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | D | 0/0 | 9/22 | 0/0 | 15 | 32 | 12 | 27 | 46.88% | 0 | 100% | 40% | 0% |
21 de abr, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | V | 1/1 | 4/11 | 0/0 | 8 | 18 | 8 | 17 | 44.44% | 1 | 100% | 40% | 0% |
24 de set, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | D | 0/0 | 9/38 | 0/0 | 23 | 54 | 19 | 50 | 42.59% | 0 | 0% | 38% | 0% |
12 de jun, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | V | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 120 | 167 | 44 | 72 | 71.86% | 0 | 86% | 55% | 0% |
24 de out, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | D | 0/0 | 3/19 | 0/0 | 3 | 21 | 3 | 21 | 14.29% | 0 | 0% | 14% | 0% |
11 de dez, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de jul, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de set, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de mai, 2007 | Travis Fulton | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de abr, 2007 | Roy Nelson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de fev, 2007 | Matt Thompson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de dez, 2006 | Devin Cole | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de nov, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de set, 2006 | Bryan Vetell | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de abr, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2006 | Dan Bobish | GFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de fev, 2006 | Joey Smith | ISCF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2005 | Don Richards | KOTC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de set, 2005 | Allan Weickert | GFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de fev, 2005 | Dan Christison | Euphoria | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de out, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mai, 2006 | Matt Bear | UT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jul, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jun, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de set, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de mar, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de jan, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de nov, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de ago, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de ago, 2001 | Bill Billington | IC 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Darren Block | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jan, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de nov, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 de mai, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | V | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
10 de out, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | D | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de mai, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | V | 5 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 33% |
7 de dez, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 6 | 6 | 13 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 de jul, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 de mar, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 de abr, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 de jan, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 de jun, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 de set, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 de ago, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | V | 5 | 5 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 de jan, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 de abr, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 de set, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 14 | 0 | 14% |
12 de jun, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | V | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 0 | 71% |
24 de out, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 de dez, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de jul, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de set, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de mai, 2007 | Travis Fulton | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de abr, 2007 | Roy Nelson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de fev, 2007 | Matt Thompson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de dez, 2006 | Devin Cole | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de nov, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de set, 2006 | Bryan Vetell | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de abr, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2006 | Dan Bobish | GFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de fev, 2006 | Joey Smith | ISCF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2005 | Don Richards | KOTC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de set, 2005 | Allan Weickert | GFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de fev, 2005 | Dan Christison | Euphoria | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de out, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mai, 2006 | Matt Bear | UT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jul, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jun, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de set, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de mar, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de jan, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de nov, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de ago, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de ago, 2001 | Bill Billington | IC 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Darren Block | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jan, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de nov, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 de mai, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 de out, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de mai, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 de dez, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de jul, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 de mar, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 de abr, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de jan, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 de jun, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 de set, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 de ago, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 de jan, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 de abr, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de set, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | D | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 de jun, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | V | 10 | 12 | 25 | 42 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
24 de out, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de dez, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de jul, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 de set, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de ago, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 de mai, 2007 | Travis Fulton | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 de abr, 2007 | Roy Nelson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de fev, 2007 | Matt Thompson | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de dez, 2006 | Devin Cole | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 de nov, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de set, 2006 | Bryan Vetell | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 de abr, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de mar, 2006 | Dan Bobish | GFC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de fev, 2006 | Joey Smith | ISCF | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 de dez, 2005 | Don Richards | KOTC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 de set, 2005 | Allan Weickert | GFS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de fev, 2005 | Dan Christison | Euphoria | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de out, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 de mai, 2006 | Matt Bear | UT | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 de jul, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de jun, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 de nov, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 de out, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 de set, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de abr, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 de abr, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 de mar, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 de fev, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de jan, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de nov, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 de ago, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 de ago, 2001 | Bill Billington | IC 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 de abr, 2001 | Darren Block | Dangerzone | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 de jan, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |