EvanCarter
- Texas Rangers
- #32
- Jardineiro central
- A/P1.91 m, 86 kg
- DOB29/8/2002 (22)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emElizabethton, TN
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. COL |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. TB |
Por estádio |
Comerica Park |
Fenway Park |
Posição |
Como CF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | .176 | .263 | .265 | .528 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | .172 | .273 | .276 | .549 |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .267 | .000 | .267 |
23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .261 | .261 | .391 | .652 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .160 | .276 | .280 | .556 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | .182 | .270 | .273 | .543 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | .176 | .263 | .265 | .528 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .444 | .000 | .444 |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .152 | .222 | .242 | .465 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .150 | .227 | .300 | .527 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .158 | .238 | .316 | .554 |
15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |