JohnKing
- St. Louis Cardinals
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB14/9/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLaredo, TX
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. KC |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Great American |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.54 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | .293 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
82 | 10 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | .293 | .344 | .415 | .759 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .276 |
4.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | .302 |
4.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | .347 |
2.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | .212 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .237 | .268 | .368 | .637 |
44 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | .341 | .408 | .455 | .863 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | .297 |
2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | .293 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
1.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | .600 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .276 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | .600 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3.54 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | .293 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | .412 | .688 | 1.099 |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 | .500 | .455 | .955 |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .071 | .286 | .357 |
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 | .891 |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .375 | .200 | .575 |
7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .571 | .571 | .857 | 1.429 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
39 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .256 | .356 | .462 | .817 |
43 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .326 | .333 | .372 | .705 |
25 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .440 | .444 | .520 | .964 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .412 | .412 | .471 | .882 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
82 | 16 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | .293 | .344 | .415 | .759 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
82 | 10 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | .293 | .344 | .415 | .759 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |