RyanJeffers
- Minnesota Twins
- #27
- Catcher
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB3/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRaleigh, NC
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TOR |
Por estádio |
American Family Field |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Progressive Field |
Safeco Field |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como C |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
177 | 20 | 45 | 13 | 0 | 4 | 20 | 22 | 3 | 41 | 0 | 0 | .254 | .347 | .395 | .742 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | .244 | .466 | .317 | .783 |
136 | 14 | 35 | 10 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | .257 | .299 | .419 | .718 |
69 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | .232 | .361 | .333 | .695 |
108 | 13 | 29 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | .269 | .336 | .435 | .771 |
88 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | .216 | .349 | .261 | .610 |
89 | 15 | 26 | 9 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | .292 | .344 | .528 | .872 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
68 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | .265 | .351 | .412 | .762 |
79 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .253 | .344 | .392 | .737 |
20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .348 | .450 | .798 |
16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .421 | .563 | .984 |
41 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .195 | .283 | .341 | .624 |
76 | 11 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | .250 | .352 | .395 | .747 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .333 | .222 | .556 |
16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .579 | .692 | 1.271 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | .833 | 1.458 |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
69 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | .232 | .361 | .333 | .695 |
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
130 | 14 | 30 | 11 | 0 | 2 | 14 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | .231 | .310 | .362 | .672 |
45 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | .333 | .434 | .511 | .945 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .800 | 1.300 |
22 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .591 | .609 | .864 | 1.472 |
28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .214 | .214 | .357 | .571 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .207 | .233 | .379 | .613 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .148 | .303 | .148 | .451 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | .263 | .500 | .368 | .868 |
50 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | .280 | .321 | .440 | .761 |
24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 | .367 | .250 | .617 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .130 | .231 | .130 | .361 |
39 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .231 | .286 | .436 | .722 |
15 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .533 | .563 | .933 | 1.496 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
102 | 3 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 25 | 0 | 0 | .225 | .319 | .392 | .711 |
75 | 17 | 22 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | .293 | .369 | .400 | .769 |
44 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .273 | .360 | .432 | .792 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
41 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .244 | .295 | .415 | .710 |
22 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .318 | .444 | .545 | .990 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago White Sox | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |