RyanJeffers
- Minnesota Twins
- #27
- Catcher
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB3/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRaleigh, NC
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
American Family Field |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
Progressive Field |
Safeco Field |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como C |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
189 | 21 | 46 | 13 | 0 | 4 | 21 | 25 | 3 | 44 | 0 | 0 | .243 | .341 | .376 | .717 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | .217 | .446 | .283 | .729 |
143 | 15 | 36 | 10 | 0 | 4 | 16 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | .252 | .296 | .406 | .702 |
78 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | .218 | .351 | .308 | .659 |
111 | 13 | 29 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 26 | 0 | 0 | .261 | .333 | .423 | .757 |
92 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 22 | 0 | 0 | .207 | .342 | .250 | .592 |
97 | 16 | 27 | 9 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | .278 | .340 | .495 | .834 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
68 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | .265 | .351 | .412 | .762 |
79 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .253 | .344 | .392 | .737 |
32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .188 | .316 | .313 | .628 |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .316 | .133 | .449 |
39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .205 | .311 | .333 | .644 |
80 | 12 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | .225 | .333 | .363 | .696 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .333 | .222 | .556 |
16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .579 | .692 | 1.271 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 |
15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | .833 | 1.458 |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
78 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | .218 | .351 | .308 | .659 |
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
140 | 15 | 31 | 11 | 0 | 2 | 15 | 16 | 2 | 33 | 0 | 0 | .221 | .310 | .343 | .653 |
46 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | .326 | .426 | .500 | .926 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .632 | .947 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .727 | 1.182 |
23 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .565 | .583 | .826 | 1.409 |
29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .207 | .207 | .345 | .552 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
34 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | .206 | .229 | .353 | .582 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .833 | .000 | .833 |
28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | .143 | .314 | .143 | .457 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | .263 | .500 | .368 | .868 |
59 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | .237 | .297 | .373 | .670 |
27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .382 | .259 | .642 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .130 | .231 | .130 | .361 |
39 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .231 | .286 | .436 | .722 |
15 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .533 | .563 | .933 | 1.496 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
106 | 3 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | .217 | .314 | .377 | .691 |
83 | 18 | 23 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | .277 | .362 | .373 | .735 |
49 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | .265 | .357 | .408 | .765 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
41 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .244 | .311 | .415 | .726 |
24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .467 | .542 | 1.008 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |