JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Arremessador secundário
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB9/9/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCamarillo, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20.0 | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 14 | .246 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | .246 | .357 | .348 | .705 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | .182 |
5.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | .306 |
2.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | .205 |
4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | .320 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .172 | .265 | .241 | .506 |
40 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | .300 | .420 | .425 | .845 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
6.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | .276 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .179 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .242 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | .182 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
3.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20.0 | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 14 | .246 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .833 | 1.119 |
9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 | 1.111 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .333 | .476 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .538 | .143 | .681 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .500 | 1.056 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .444 | .400 | .844 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .200 | .125 | .325 |
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .444 | .644 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .385 | .389 | .774 |
33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | .152 | .286 | .303 | .589 |
18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .280 | .278 | .558 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .385 | .444 | .829 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | .246 | .357 | .348 | .705 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | .246 | .357 | .348 | .705 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |