MacKenzieGore
- Washington Nationals
- #1
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 87 kg
- DOB24/2/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emWilmington, NC
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. PHI |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TOR |
Por estádio |
Camden Yard |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
Nationals Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.87 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 75.1 | 64 | 24 | 24 | 8 | 22 | 108 | .231 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
277 | 24 | 64 | 9 | 1 | 8 | 0 | 22 | 3 | 108 | 7 | 4 | .231 | .293 | .357 | .650 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 8 | 44 | .165 |
3.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37.2 | 44 | 15 | 15 | 5 | 13 | 57 | .293 |
3.63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34.2 | 31 | 14 | 14 | 5 | 14 | 54 | .246 |
2.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.2 | 30 | 10 | 10 | 3 | 7 | 47 | .236 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 13 | 16 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 32 | 2 | 3 | .232 | .289 | .449 | .739 |
184 | 9 | 45 | 8 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 | 69 | 4 | 1 | .245 | .307 | .353 | .660 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .056 |
4.11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.0 | 35 | 16 | 16 | 5 | 9 | 46 | .261 |
2.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.1 | 25 | 8 | 8 | 3 | 12 | 42 | .248 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .190 |
0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | .154 |
2.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 8 | 33 | .253 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 17 | .326 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .222 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | .182 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .227 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | .348 |
2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | .146 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .111 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .190 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | .217 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | .409 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | .476 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | .217 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | .182 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .222 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | .348 |
2.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 8 | 44 | .165 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | .409 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .190 |
2.87 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 75.1 | 64 | 24 | 24 | 8 | 22 | 108 | .231 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .320 | .480 | .800 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .182 | .500 | .682 |
19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .211 | .211 | .368 | .579 |
16 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .529 | 1.000 | 1.529 |
13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .538 | .923 | 1.462 |
68 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | .191 | .191 | .191 | .382 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
53 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | .132 | .145 | .226 | .372 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1.250 | 2.050 |
30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | .324 | .361 | .559 | .920 |
32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | .125 | .200 | .156 | .356 |
30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | .267 | .371 | .433 | .805 |
32 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .313 | .353 | .406 | .759 |
28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | .250 | .323 | .464 | .787 |
22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | .136 | .286 | .273 | .558 |
25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .240 | .296 | .440 | .736 |
27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .259 | .259 | .259 | .519 |
23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | .217 | .240 | .391 | .631 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
161 | 5 | 35 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | .217 | .272 | .360 | .632 |
92 | 17 | 26 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 2 | 40 | 6 | 4 | .283 | .352 | .413 | .765 |
57 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 27 | 1 | 1 | .263 | .353 | .298 | .651 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 |
26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | .192 | .323 | .192 | .515 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
102 | 11 | 25 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 42 | 2 | 1 | .245 | .278 | .451 | .729 |
101 | 8 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 41 | 1 | 2 | .228 | .278 | .327 | .605 |
49 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 18 | 3 | 1 | .265 | .393 | .347 | .740 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
253 | 24 | 61 | 9 | 1 | 8 | 22 | 21 | 2 | 101 | 6 | 4 | .241 | .302 | .379 | .682 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |