WillBenson
- Cincinnati Reds
- #30
- Jardineiro direito
- A/P1.93 m, 104 kg
- DOB16/6/1998 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emAtlanta, GA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. MIL |
vs. PIT |
vs. SF |
Por estádio |
AT&T Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
PNC Park |
Wrigley Field |
Posição |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 9 | 16 | 3 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | .250 | .306 | .531 | .837 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
56 | 9 | 16 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | .286 | .323 | .607 | .930 |
30 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .367 | .429 | .900 | 1.329 |
34 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | .147 | .189 | .206 | .395 |
36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | .250 | .275 | .500 | .775 |
28 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .250 | .344 | .571 | .915 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
54 | 9 | 15 | 3 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | .278 | .339 | .611 | .950 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 |
34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | .147 | .205 | .176 | .382 |
60 | 9 | 16 | 3 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | .267 | .324 | .567 | .890 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .227 | .200 | .427 |
7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .700 | 1.143 | 1.843 |
12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .367 | .429 | .900 | 1.329 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 |
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 |
7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .700 | 1.143 | 1.843 |
38 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .220 | .500 | .720 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 |
8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .750 | 1.306 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .118 | .118 | .471 | .588 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .286 | .318 | .571 | .890 |
23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .261 | .269 | .609 | .878 |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .235 | .438 | .673 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .313 | .353 | .656 | 1.009 |
32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | .188 | .263 | .406 | .669 |
20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .280 | .400 | .680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | .923 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |