TylerAnderson
- Los Angeles Angels
- #31
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB30/12/1989 (35)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLas Vegas, NV
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TOR |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Dodger Stadium |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Safeco Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 75.0 | 74 | 41 | 37 | 13 | 29 | 61 | .249 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
297 | 41 | 74 | 18 | 1 | 13 | 37 | 29 | 3 | 61 | 8 | 0 | .249 | .319 | .448 | .767 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.1 | 33 | 15 | 12 | 5 | 11 | 33 | .217 |
6.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35.2 | 41 | 26 | 25 | 8 | 18 | 28 | .283 |
5.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30.1 | 33 | 22 | 19 | 5 | 17 | 25 | .270 |
3.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 44.2 | 41 | 19 | 18 | 8 | 12 | 36 | .234 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
84 | 10 | 25 | 9 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | .298 | .362 | .619 | .981 |
213 | 28 | 49 | 9 | 1 | 7 | 27 | 21 | 2 | 46 | 5 | 0 | .230 | .303 | .380 | .683 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 12 | 23 | .149 |
4.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.1 | 29 | 16 | 13 | 5 | 10 | 19 | .264 |
9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 24 | 14 | 14 | 2 | 5 | 15 | .364 |
8.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 10 | .370 |
9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 24 | 14 | 14 | 2 | 5 | 15 | .364 |
7.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 29.2 | 43 | 25 | 24 | 6 | 12 | 22 | .328 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | .310 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | .350 |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | .067 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .056 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .318 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .208 |
9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | .368 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .143 |
4.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | .261 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .231 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.1 | 33 | 15 | 12 | 5 | 11 | 33 | .217 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | .391 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .318 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | .350 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .056 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | .174 |
4.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 75.0 | 74 | 41 | 37 | 13 | 29 | 61 | .249 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .378 | .385 | .784 | 1.168 |
26 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | .185 | .269 | .454 |
35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .114 | .114 | .171 | .286 |
19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .316 | .737 | 1.053 |
27 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | .379 | .407 | .787 |
41 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .268 | .268 | .537 | .805 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .188 | .533 | .721 |
49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .143 | .143 | .224 | .367 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .700 | .250 | .950 |
38 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | .289 | .509 | .553 | 1.062 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | .211 | .286 | .500 | .786 |
33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | .212 | .381 | .242 | .623 |
38 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .447 | .500 | .553 | 1.053 |
34 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | .353 | .439 | .853 | 1.292 |
35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .143 | .189 | .229 | .418 |
33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .333 | .343 | .697 | 1.040 |
31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .161 | .235 | .387 | .622 |
29 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .276 | .300 | .379 | .679 |
26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .038 | .103 | .077 | .180 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
184 | 9 | 45 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 | 32 | 0 | 0 | .245 | .287 | .451 | .738 |
113 | 29 | 29 | 7 | 1 | 4 | 28 | 16 | 2 | 29 | 7 | 0 | .257 | .351 | .442 | .793 |
70 | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 0 | 22 | 3 | 0 | .243 | .341 | .343 | .684 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
31 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | .226 | .400 | .290 | .690 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
117 | 18 | 32 | 5 | 1 | 8 | 18 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | .274 | .317 | .538 | .856 |
111 | 9 | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 27 | 2 | 0 | .198 | .278 | .351 | .629 |
69 | 11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | .290 | .388 | .449 | .837 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
297 | 41 | 74 | 18 | 1 | 13 | 37 | 29 | 3 | 61 | 8 | 0 | .249 | .319 | .448 | .767 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |