TylerAnderson
- Los Angeles Angels
- #31
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB30/12/1989 (35)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLas Vegas, NV
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TOR |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Dodger Stadium |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Safeco Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 70.0 | 65 | 35 | 31 | 11 | 27 | 57 | .237 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
274 | 35 | 65 | 17 | 1 | 11 | 31 | 27 | 3 | 57 | 7 | 0 | .237 | .309 | .427 | .736 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.1 | 33 | 15 | 12 | 5 | 11 | 33 | .217 |
5.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30.2 | 32 | 20 | 19 | 6 | 16 | 24 | .262 |
4.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 24 | 16 | 13 | 3 | 15 | 21 | .242 |
3.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 44.2 | 41 | 19 | 18 | 8 | 12 | 36 | .234 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
75 | 7 | 21 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 0 | .280 | .353 | .587 | .940 |
199 | 25 | 44 | 9 | 1 | 6 | 24 | 19 | 2 | 43 | 4 | 0 | .221 | .293 | .367 | .660 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 12 | 23 | .149 |
4.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.1 | 29 | 16 | 13 | 5 | 10 | 19 | .264 |
8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | .349 |
5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | .348 |
8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | .349 |
6.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 34 | 19 | 18 | 4 | 10 | 18 | .315 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | .211 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | .350 |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | .067 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .056 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .318 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .208 |
9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | .368 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .143 |
4.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | .261 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .231 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.1 | 33 | 15 | 12 | 5 | 11 | 33 | .217 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | .300 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .318 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | .350 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .056 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | .174 |
3.99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 70.0 | 65 | 35 | 31 | 11 | 27 | 57 | .237 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .344 | .353 | .688 | 1.040 |
24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .200 | .292 | .492 |
32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .278 | .722 | 1.000 |
22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .375 | .409 | .784 |
39 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .282 | .282 | .564 | .846 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .188 | .533 | .721 |
47 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .128 | .128 | .213 | .340 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .700 | .250 | .950 |
35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | .257 | .480 | .457 | .937 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | .200 | .282 | .486 | .768 |
31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | .161 | .333 | .194 | .527 |
35 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .457 | .513 | .571 | 1.084 |
31 | 13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | .355 | .447 | .903 | 1.351 |
33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .152 | .176 | .242 | .419 |
30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .300 | .313 | .600 | .913 |
28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .143 | .226 | .286 | .512 |
27 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .259 | .286 | .370 | .656 |
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .042 | .111 | .083 | .194 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
172 | 8 | 39 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | .227 | .269 | .424 | .694 |
102 | 24 | 26 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 2 | 26 | 6 | 0 | .255 | .352 | .431 | .784 |
65 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 22 | 3 | 0 | .231 | .329 | .338 | .668 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | .179 | .378 | .250 | .628 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
109 | 17 | 30 | 4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 1 | 20 | 2 | 0 | .275 | .316 | .550 | .867 |
102 | 7 | 18 | 8 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 24 | 1 | 0 | .176 | .265 | .343 | .608 |
63 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | .270 | .370 | .349 | .719 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
274 | 35 | 65 | 17 | 1 | 11 | 31 | 27 | 3 | 57 | 7 | 0 | .237 | .309 | .427 | .736 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 38 | 30 | .559 | - | V2 |
Seattle | 33 | 34 | .493 | 4.5 | D3 |
Los Angeles | 33 | 34 | .493 | 4.5 | V3 |
Texas | 33 | 36 | .478 | 5.5 | V1 |
Athletics | 26 | 44 | .371 | 13 | D3 |