CaseyLegumina
- Seattle Mariners
- #64
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB19/6/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDallas, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SEA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | D | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 9 | 0.0 | D(4-3) | - | 4.58 |
Dom 25/5 | em | D | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.0 | D(4-2) | - | 2.41 |
Sáb 24/5 | em | D | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 7 | 0.0 | - | - | 1.45 |
Qua 21/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0.0 | V(4-1) | - | 1.62 |
Ter 20/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 51.0 | - | - | 1.72 |
Sáb 17/5 | em | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.84 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 1.93 |
Ter 13/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | V(3-1) | - | 2.08 |
Seg 12/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Sex 9/5 | x | D | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 0.0 | - | - | 2.45 |
Seg 5/5 | em | D | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | D(2-1) | - | 3.00 |
Dom 4/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 3.12 |
may | 12.0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 9 | 11 | 17 | 19 | 207 | 57 | 51.0 | - | - | 5.25 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | V(2-0) | - | 3.52 |
Ter 29/4 | x | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 4.05 |
Sáb 26/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Qua 23/4 | em | V | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Dom 20/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sáb 19/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qui 17/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | V(1-0) | - | 0.00 |
Ter 15/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 7.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 130 | 32 | 0.0 | - | - | 3.52 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 19.2 | 18 | 13 | 10 | 3 | 12 | 18 | 24 | 34 | 337 | 89 | 51.0 | - | - | 4.58 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 27 | .542 | - | D1 |
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 10.5 | D8 |