JakeBurger
- Texas Rangers
- #21
- Primeira Base
- A/P1.83 m, 104 kg
- DOB10/4/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSt. Louis, MO
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TEX)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 6/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .245 | .398 | .643 |
Qui 5/6 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .250 | .407 | .657 |
Qua 4/6 | em | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .245 | .388 | .632 |
Ter 3/6 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .250 | .397 | .647 |
Dom 1/6 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .243 | .392 | .635 |
june | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 | .263 | .474 | .737 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .243 | .389 | .632 |
Sex 30/5 | x | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .241 | .390 | .632 |
Qua 28/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .243 | .396 | .639 |
Ter 27/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .212 | .247 | .404 | .651 |
Seg 26/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .253 | .414 | .668 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .259 | .426 | .685 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .215 | .253 | .396 | .649 |
Sex 23/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .260 | .407 | .667 |
Qui 22/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .260 | .404 | .665 |
Qua 21/5 | em | D | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .268 | .417 | .684 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .254 | .359 | .613 |
Dom 18/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .261 | .371 | .632 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .262 | .375 | .637 |
Sex 16/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .262 | .371 | .633 |
Qui 15/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .262 | .375 | .637 |
Qua 14/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .252 | .339 | .592 |
Ter 13/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .198 | .243 | .330 | .574 |
Seg 12/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .234 | .330 | .564 |
Qui 1/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .231 | .330 | .561 |
may | 70 | 6 | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | .243 | .264 | .471 | .735 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .186 | .229 | .330 | .558 |
Ter 29/4 | x | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .240 | .348 | .588 |
Seg 28/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .211 | .326 | .536 |
Dom 27/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .207 | .326 | .532 |
Sáb 26/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .205 | .317 | .522 |
Sex 25/4 | em | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .175 | .214 | .325 | .539 |
Qui 24/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .210 | .312 | .522 |
Qua 23/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .178 | .221 | .329 | .550 |
Ter 22/4 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .230 | .343 | .573 |
Dom 20/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .179 | .214 | .299 | .513 |
Sáb 19/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .224 | .313 | .536 |
Sex 18/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .190 | .227 | .317 | .545 |
Qui 17/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .238 | .333 | .571 |
Qua 16/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .220 | .333 | .554 |
Dom 13/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .151 | .182 | .302 | .484 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .140 | .173 | .280 | .453 |
Sex 11/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .130 | .167 | .283 | .449 |
Qua 9/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .119 | .159 | .286 | .445 |
Seg 7/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .150 | .289 | .439 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .162 | .314 | .476 |
Sáb 5/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .129 | .182 | .355 | .537 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .172 | .259 | .432 |
Qua 2/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .192 | .292 | .484 |
Ter 1/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .227 | .350 | .577 |
april | 81 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | .185 | .218 | .309 | .527 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .278 | .438 | .715 |
Dom 30/3 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 | .536 |
Sáb 29/3 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .222 | .495 |
Sex 28/3 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
Qui 27/3 | x | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
march | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .278 | .438 | .715 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 186 | 22 | 40 | 10 | 0 | 8 | 24 | 5 | 3 | 50 | 1 | 1 | .215 | .245 | .398 | .643 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |