BeauBrieske
- Detroit Tigers
- #4
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB4/4/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChandler, AZ
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 3 | 6 | .333 | 0.7 | 4.19 | 1.20 | 81.2 | 54 | 25 | 2.2 | 73 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 2 | 3 | .400 | 0.6 | 3.60 | 1.37 | 35.0 | 31 | 12 | 2.6 | 36 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 |
46 | 12 | 4 | 5 | .444 | 0.7 | 3.59 | 1.26 | 67.2 | 69 | 30 | 2.3 | 55 | 31 | 27 | 1 | 6 | 1 |
21 | 1 | 1 | 3 | .250 | -0.4 | 4.57 | 1.43 | 21.2 | 16 | 10 | 1.6 | 21 | 15 | 11 | 1 | 5 | 1 |
107 | 29 | 10 | 17 | .370 | -- | 3.93 | 1.27 | 206.0 | 170 | 77 | 2.2 | 185 | 99 | 90 | 4 | 16 | 2 |
27 | 7 | 2 | 4 | .370 | - | 3.93 | 1.27 | 51.5 | 42 | 19 | 2.2 | 46 | 25 | 22 | 1 | 4 | 0 |
Postseason Pitching
season | Time |
---|---|
2024 | |
Carreira |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 1.50 | 0.50 | 6.0 | 6 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 1.50 | 0.50 | 6.0 | 6 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287 | 339 | 1287/339 | .236 | .293 | .411 | .704 | 10 | 1 | 14 | 127 | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 |
637 | 152 | 637/152 | .259 | .316 | .410 | .726 | 9 | 0 | 4 | 57 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1152 | 282 | 1152/282 | .224 | .310 | .354 | .663 | 11 | 3 | 5 | 87 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 |
380 | 97 | 380/97 | .250 | .323 | .440 | .763 | 4 | 0 | 4 | 37 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3456 | 870 | 3456/870 | .238 | .306 | .396 | .702 | 34 | 4 | 27 | 308 | 100 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago White Sox | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |