EduardBazardo
- Seattle Mariners
- #83
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB1/9/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMaracay, Venezuela
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.3 | 2.76 | 0.98 | 16.1 | 11 | 4 | 2.8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 15.43 | 2.57 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | 2.63 | 0.95 | 13.2 | 14 | 4 | 3.5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4.88 | 1.05 | 27.2 | 33 | 9 | 3.7 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 3.90 | 1.27 | 27.2 | 24 | 12 | 2.0 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
72 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | -- | 3.97 | 1.13 | 90.2 | 86 | 31 | 2.8 | 71 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 3.97 | 1.13 | 15 | 14 | 5 | 2.8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 12 | 52/12 | .100 | .250 | .200 | .450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | 65 | 236/65 | .203 | .277 | .441 | .718 | 2 | 0 | 4 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 13 | 62/13 | .462 | .462 | .692 | 1.154 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 54 | 208/54 | .180 | .241 | .360 | .601 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | 108 | 441/108 | .204 | .271 | .296 | .567 | 3 | 0 | 2 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
470 | 116 | 470/116 | .225 | .302 | .343 | .645 | 1 | 1 | 3 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1469 | 368 | 1469/368 | .214 | .283 | .358 | .642 | 13 | 1 | 11 | 119 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 17.3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 14.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 29 | 0.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
0.0 | 26.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 21 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 29 | 1.3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
0.0 | 17.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 53 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
0.0 | 16.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 104 | 145 | 0.7 | 22 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |