Caen
- 18° no Liga 2 da França
Resultados - Caen
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 10 mai. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 2 mai. | Finalizado | Liga 2 da França |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 26 abr. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 18 abr. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 11 abr. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 5 abr. | Finalizado | Liga 2 da França |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 31 mar. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 14 mar. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 7 mar. | Finalizado | Liga 2 da França |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 28 fev. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 22 fev. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
seg., 17 fev. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
seg., 10 fev. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 1 fev. | Finalizado | Liga 2 da França |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 24 jan. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 17 jan. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 11 jan. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 3 jan. | Finalizado | Liga 2 da França |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 22 dez. | Finalizado | Copa da França | |||
seg., 16 dez. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 6 dez. | Finalizado | Liga 2 da França |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 22 nov. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 9 nov. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 2 nov. | Finalizado | Liga 2 da França |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
ter., 29 out. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 26 out. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 18 out. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 5 out. | Finalizado | Liga 2 da França |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 30 set. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
ter., 24 set. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 20 set. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
seg., 16 set. | Finalizado | Liga 2 da França |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 30 ago. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sex., 23 ago. | Finalizado | Liga 2 da França | |||
sáb., 17 ago. | Finalizado | Liga 2 da França |