Almirante Brown
- 16° no Nacional B da Argentina
Estatísticas - Cartões - Almirante Brown
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natán Acosta | 6 | 0 | 1 | 3 |
Tomás Villoldo | 13 | 3 | 0 | 3 | |
Máximo Levi | 8 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Joaquín Borja | 8 | 2 | 0 | 2 |
William Machado | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Enzo Cardozo | 11 | 2 | 0 | 2 | |
Matías Pérez Acuña | 6 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Santiago Villalba | 8 | 1 | 0 | 1 |
Joaquin Ibañez | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Diego Garcia | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Patricio Pizarro | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Ulises Abreliano | 2 | 1 | 0 | 1 | |
David Ledesma | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Leandro Vega | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Emilio MacEachen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Nahuel Iribarren | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Cristian Varela | 3 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Leandro Iglesias | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Vera | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel Vazquez | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Arango | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Galván | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts