Alavés
- 14° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Gols - Alavés
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Enrique García | 34 | 13 |
2 | Joan Jordán | 25 | 5 |
3 | Carlos Vicente | 36 | 4 |
Toni Martínez | 27 | 4 | |
5 | Jon Guridi | 32 | 3 |
6 | Nahuel Tenaglia | 33 | 2 |
Carlos Martín | 25 | 2 | |
8 | Manu Sánchez | 32 | 1 |
Tomás Conechny | 21 | 1 | |
Carlos Protesoni | 17 | 1 | |
Asier Villalibre | 16 | 1 | |
12 | Antonio Blanco | 34 | 0 |
Ander Guevara | 33 | 0 | |
Antonio Sivera | 31 | 0 | |
Abdel Abqar | 29 | 0 | |
Moussa Diarra | 26 | 0 | |
Santiago Mouriño | 25 | 0 | |
Stoichkov | 16 | 0 | |
Carles Aleñá | 23 | 0 | |
Facundo Garcés | 9 | 0 | |
Aleksander Sedlar | 8 | 0 | |
Adrián | 8 | 0 | |
Abde Rebbach | 8 | 0 | |
Jesús Owono | 6 | 0 | |
Luka Romero | 6 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | 36 | 6 |
2 | Antonio Blanco | 34 | 2 |
Joan Jordán | 25 | 2 | |
Carlos Martín | 25 | 2 | |
Carles Aleñá | 23 | 2 | |
6 | Nahuel Tenaglia | 33 | 1 |
Ander Guevara | 33 | 1 | |
Jon Guridi | 32 | 1 | |
Abdel Abqar | 29 | 1 | |
Toni Martínez | 27 | 1 | |
Santiago Mouriño | 25 | 1 | |
Carlos Protesoni | 17 | 1 | |
Stoichkov | 16 | 1 | |
Asier Villalibre | 16 | 1 | |
15 | Enrique García | 34 | 0 |
Manu Sánchez | 32 | 0 | |
Antonio Sivera | 31 | 0 | |
Moussa Diarra | 26 | 0 | |
Tomás Conechny | 21 | 0 | |
Facundo Garcés | 9 | 0 | |
Aleksander Sedlar | 8 | 0 | |
Adrián | 8 | 0 | |
Abde Rebbach | 8 | 0 | |
Jesús Owono | 6 | 0 | |
Luka Romero | 6 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências