Valencia
- 12° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Cartões - Valencia
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | 34 | 7 | 1 | 10 |
2 | César Tárrega | 34 | 7 | 0 | 7 |
José Gayà | 23 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Enzo Barrenechea | 30 | 6 | 0 | 6 |
Cristhian Mosquera | 37 | 6 | 0 | 6 | |
Dimitri Foulquier | 32 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Javier Guerra | 36 | 5 | 0 | 5 |
8 | Sergi Canós | 17 | 3 | 0 | 3 |
Jesús Vázquez | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | André Almeida | 34 | 2 | 0 | 2 |
Hugo Guillamón | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Max Aarons | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Giorgi Mamardashvili | 34 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Yarek Gasiorowski | 15 | 1 | 0 | 1 |
Rodrigo Abajas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Thierry Correia | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Stole Dimitrievski | 4 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Lucas Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Jaime | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Iranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouctar Diakhaby | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicent Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaume Doménech | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts