Holstein Kiel
- 17° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Estatísticas - Gols - Holstein Kiel
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Shuto Machino | 32 | 11 |
2 | Phil Harres | 26 | 8 |
3 | Alexander Bernhardsson | 19 | 7 |
4 | Steven Skrzybski | 24 | 6 |
5 | Armin Gigovic | 31 | 5 |
6 | Finn Porath | 31 | 2 |
Lasse Rosenboom | 26 | 2 | |
Jann-Fiete Arp | 23 | 2 | |
David Zec | 18 | 2 | |
10 | Max Geschwill | 19 | 1 |
Benedikt Pichler | 18 | 1 | |
Patrick Erras | 10 | 1 | |
Andu Kelati | 8 | 1 | |
14 | Nicolai Remberg | 32 | 0 |
Magnus Knudsen | 31 | 0 | |
Timo Becker | 30 | 0 | |
Timon Weiner | 25 | 0 | |
Lewis Holtby | 25 | 0 | |
Marko Ivezic | 23 | 0 | |
Marco Komenda | 19 | 0 | |
Dominik Javorcek | 13 | 0 | |
Marvin Schulz | 12 | 0 | |
John Tolkin | 11 | 0 | |
Carl Johansson | 10 | 0 | |
Tymoteusz Puchacz | 10 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Steven Skrzybski | 24 | 3 |
2 | Shuto Machino | 32 | 2 |
Finn Porath | 31 | 2 | |
Timo Becker | 30 | 2 | |
Lasse Rosenboom | 26 | 2 | |
Lewis Holtby | 25 | 2 | |
Max Geschwill | 19 | 2 | |
Alexander Bernhardsson | 19 | 2 | |
Benedikt Pichler | 18 | 2 | |
Dominik Javorcek | 13 | 2 | |
John Tolkin | 11 | 2 | |
12 | Nicolai Remberg | 32 | 1 |
Armin Gigovic | 31 | 1 | |
Magnus Knudsen | 31 | 1 | |
Phil Harres | 26 | 1 | |
Tymoteusz Puchacz | 10 | 1 | |
Andu Kelati | 8 | 1 | |
18 | Timon Weiner | 25 | 0 |
Marko Ivezic | 23 | 0 | |
Jann-Fiete Arp | 23 | 0 | |
Marco Komenda | 19 | 0 | |
David Zec | 18 | 0 | |
Marvin Schulz | 12 | 0 | |
Patrick Erras | 10 | 0 | |
Carl Johansson | 10 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências