FCSB
- 1° no Romanian Liga 1
Estatísticas - Cartões - FCSB
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyskim Dawa | 27 | 6 | 2 | 12 |
2 | Adrian Sut | 30 | 7 | 1 | 10 |
Mihai Popescu | 33 | 4 | 2 | 10 | |
4 | Baba Alhassan | 29 | 5 | 1 | 8 |
Florin Tanase | 28 | 5 | 1 | 8 | |
Valentin Cretu | 36 | 8 | 0 | 8 | |
7 | Vlad Chiriches | 25 | 7 | 0 | 7 |
Risto Radunovic | 31 | 7 | 0 | 7 | |
9 | Darius Olaru | 17 | 3 | 1 | 6 |
Juri Cisotti | 33 | 6 | 0 | 6 | |
Siyabonga Ngezana | 23 | 3 | 1 | 6 | |
12 | Malcom Sylas Edjomou | 24 | 4 | 0 | 4 |
13 | Lucas Zima | 21 | 3 | 0 | 3 |
14 | Mihai Lixandru | 13 | 2 | 0 | 2 |
Alexandru Musi | 21 | 2 | 0 | 2 | |
Stefan Tarnovanu | 38 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Mihai Toma | 15 | 1 | 0 | 1 |
William Baeten | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Alexandru Baluta | 26 | 1 | 0 | 1 | |
Alexandru Pantea | 8 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Luca Ciobanu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matei Manolache | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Kiki | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Matei Popa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihai Udrea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts