Volta Redonda
- 15° no Campeonato Brasileiro Série B
Estatísticas - Cartões - Volta Redonda
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | 8 | 6 | 0 | 6 |
2 | Gabriel | 7 | 2 | 0 | 2 |
Gabriel | 9 | 2 | 0 | 2 | |
Ynaiã | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Fabrício | 4 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Lucas Adell | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sanchez | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Wellington Silva | 4 | 1 | 0 | 1 | |
9 | André Luiz | 6 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Machado | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Sanchotene Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Barra | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Francisco | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Dener | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Roque | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonny Cardinoti Pedro | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Juninho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yago Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avelino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Carlos Drosny | 10 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts