Nueva Chicago
- 16° no Nacional B da Argentina
Estatísticas - Cartões - Nueva Chicago
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Méndez | 5 | 1 | 1 | 4 |
Juan Motroni | 14 | 4 | 0 | 4 | |
Stefano Callegari | 12 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Franco Cortés | 4 | 0 | 1 | 3 |
Tomás Rodríguez | 10 | 3 | 0 | 3 | |
Iván Molinas | 15 | 3 | 0 | 3 | |
Adrián Martínez | 6 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Gonzalo Muscia | 14 | 2 | 0 | 2 |
Mateo Montenegro | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Julian Rodriguez | 9 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Martín Argüello | 6 | 1 | 0 | 1 |
Brandon Cortés | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Facundo Rizzi | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Gonzalo Soto | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Facundo Ferrero | 15 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Julián Eseiza | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Balbuena | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Almaraz | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Arroyo | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Machuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Carranza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts