Winterswijk
Estatísticas - Cartões - Winterswijk
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teun Dingemans | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siebe te Winkel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn Veltkamp | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lenn Redeker | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kay Tank | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Levi Dunnewold | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joost Piek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jelle Koenders | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Job Harmsen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jord Esselink | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Malawau | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Floris Liet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel te Winkel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joost Mulder | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jip Grevers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Drejton Pepa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dion Hartgerink | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martijn Veldhuis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Memic | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathijs Stortelers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthijs Ebbers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts