Charlotte FC
- 8° no Major League Soccer
Estatísticas - Cartões - Charlotte FC
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt Bronico | 15 | 5 | 0 | 5 |
2 | Andrew Privett | 15 | 1 | 1 | 4 |
Ashley Westwood | 17 | 4 | 0 | 4 | |
Adilson Malanda | 17 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Wilfried Zaha | 15 | 3 | 0 | 3 |
Patrick Agyemang | 16 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Kerwin Vargas | 17 | 2 | 0 | 2 |
Pep Biel | 16 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Idan Toklomati | 13 | 1 | 0 | 1 |
Liel Abada | 16 | 1 | 0 | 1 | |
Djibril Diani | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Eryk Williamson | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jahkeele Marshall-Rutty | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Nathan Byrne | 8 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Iuri Tavares | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Neeley | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Scardina | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Souleyman Doumbia | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Bill Tuiloma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Ream | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Kristijan Kahlina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
David Bingham | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts