FC Cincinnati
- 2° no Major League Soccer
Estatísticas - Cartões - FC Cincinnati
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gilberto Flores | 11 | 2 | 1 | 5 |
2 | Obinna Nwobodo | 11 | 4 | 0 | 4 |
3 | Evander | 15 | 3 | 0 | 3 |
Lukas Engel | 17 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Matt Miazga | 8 | 2 | 0 | 2 |
DeAndre Yedlin | 17 | 2 | 0 | 2 | |
Alvas Powell | 10 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Yuya Kubo | 9 | 1 | 0 | 1 |
Pavel Bucha | 16 | 1 | 0 | 1 | |
Tah Anunga | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Miles Robinson | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Teenage Hadebe | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Nick Hagglund | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Celentano | 17 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Kei Kamara | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Chirila | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Valenzuela | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Stiven Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Mangione | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Adnan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brad Smith | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Louro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts