Krasnodar
- 1° no Campeonato Russo
Estatísticas - Gols - Krasnodar
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Jhon Córdoba | 24 | 11 |
2 | Eduard Spertsyan | 27 | 10 |
3 | Batxi | 29 | 5 |
4 | Nikita Krivtsov | 26 | 4 |
Moses Cobnan | 24 | 4 | |
6 | Kevin Pina | 28 | 3 |
Joao Victor | 24 | 3 | |
8 | Aleksandr Chernikov | 26 | 2 |
Danila Kozlov | 23 | 2 | |
Vitor Tormena | 22 | 2 | |
Olakunle Olusegun | 19 | 2 | |
12 | Diego Costa | 27 | 1 |
Lucas Olaza | 26 | 1 | |
Kevin Castaño | 16 | 1 | |
Fedor Smolov | 16 | 1 | |
Kaio | 13 | 1 | |
Iury Gazinsky | 3 | 1 | |
18 | Stanislav Agkatsev | 29 | 0 |
Sergei Petrov | 26 | 0 | |
Giovanni González | 21 | 0 | |
Egor Postrigan | 0 | 0 | |
Kirill Larionov | 0 | 0 | |
Marat Kulaev | 0 | 0 | |
Bogdan Matsola | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Batxi | 29 | 6 |
2 | Eduard Spertsyan | 27 | 5 |
3 | Jhon Córdoba | 24 | 4 |
4 | Joao Victor | 24 | 3 |
Kevin Castaño | 16 | 3 | |
6 | Lucas Olaza | 26 | 2 |
7 | Kevin Pina | 28 | 1 |
Aleksandr Chernikov | 26 | 1 | |
Sergei Petrov | 26 | 1 | |
Moses Cobnan | 24 | 1 | |
Vitor Tormena | 22 | 1 | |
Fedor Smolov | 16 | 1 | |
13 | Stanislav Agkatsev | 29 | 0 |
Diego Costa | 27 | 0 | |
Nikita Krivtsov | 26 | 0 | |
Danila Kozlov | 23 | 0 | |
Giovanni González | 21 | 0 | |
Olakunle Olusegun | 19 | 0 | |
Kaio | 13 | 0 | |
Iury Gazinsky | 3 | 0 | |
Egor Postrigan | 0 | 0 | |
Kirill Larionov | 0 | 0 | |
Marat Kulaev | 0 | 0 | |
Bogdan Matsola | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências