Krasnodar
- 1° no Campeonato Russo
Estatísticas - Gols - Krasnodar
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Jhon Córdoba | 25 | 12 |
2 | Eduard Spertsyan | 28 | 11 |
3 | Batxi | 30 | 5 |
Nikita Krivtsov | 27 | 5 | |
5 | Moses Cobnan | 25 | 4 |
6 | Kevin Pina | 29 | 3 |
Joao Victor | 25 | 3 | |
8 | Aleksandr Chernikov | 27 | 2 |
Vitor Tormena | 23 | 2 | |
Danila Kozlov | 23 | 2 | |
Olakunle Olusegun | 19 | 2 | |
12 | Diego Costa | 28 | 1 |
Lucas Olaza | 27 | 1 | |
Kevin Castaño | 16 | 1 | |
Fedor Smolov | 16 | 1 | |
Kaio | 13 | 1 | |
Iury Gazinsky | 3 | 1 | |
18 | Stanislav Agkatsev | 30 | 0 |
Sergei Petrov | 27 | 0 | |
Giovanni González | 22 | 0 | |
Artem Sidorenko | 0 | 0 | |
Egor Postrigan | 0 | 0 | |
Kirill Larionov | 0 | 0 | |
Marat Kulaev | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Batxi | 30 | 6 |
Eduard Spertsyan | 28 | 6 | |
3 | Jhon Córdoba | 25 | 4 |
4 | Joao Victor | 25 | 3 |
Kevin Castaño | 16 | 3 | |
6 | Lucas Olaza | 27 | 2 |
7 | Kevin Pina | 29 | 1 |
Aleksandr Chernikov | 27 | 1 | |
Sergei Petrov | 27 | 1 | |
Moses Cobnan | 25 | 1 | |
Vitor Tormena | 23 | 1 | |
Fedor Smolov | 16 | 1 | |
13 | Stanislav Agkatsev | 30 | 0 |
Diego Costa | 28 | 0 | |
Nikita Krivtsov | 27 | 0 | |
Danila Kozlov | 23 | 0 | |
Giovanni González | 22 | 0 | |
Olakunle Olusegun | 19 | 0 | |
Kaio | 13 | 0 | |
Iury Gazinsky | 3 | 0 | |
Artem Sidorenko | 0 | 0 | |
Egor Postrigan | 0 | 0 | |
Kirill Larionov | 0 | 0 | |
Marat Kulaev | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências