Rayo Vallecano
- 8° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Cartões - Rayo Vallecano
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pathé Ciss | 32 | 11 | 0 | 11 |
Unai López | 31 | 8 | 1 | 11 | |
3 | Abdul Mumin | 24 | 6 | 1 | 9 |
4 | Florian Lejeune | 36 | 8 | 0 | 8 |
5 | Randy Nteka | 24 | 6 | 0 | 6 |
Augusto Batalla | 31 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Óscar Valentín | 34 | 5 | 0 | 5 |
Isi Palazón | 34 | 5 | 0 | 5 | |
Andrei Ratiu | 34 | 5 | 0 | 5 | |
10 | Gerard Gumbau | 21 | 4 | 0 | 4 |
Álvaro García | 35 | 4 | 0 | 4 | |
Alfonso Espino | 16 | 4 | 0 | 4 | |
13 | Pep Chavarría | 33 | 3 | 0 | 3 |
Iván Balliu | 24 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Pedro Díaz | 25 | 2 | 0 | 2 |
16 | Óscar Trejo | 18 | 1 | 0 | 1 |
Pelayo Fernández | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Aridane Hernández | 13 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Joni Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco De Las Sias | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juanpe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Cárdenas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts