Shanghai Shenhua
- 1° no Campeonato Chinês
Elenco - Shanghai Shenhua
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.78 m | 63 kg | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 83 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 83 kg | China PR | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 83 kg | China PR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Manafá13 | D | 30 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | -- | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.8 m | 76 kg | China PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
He Quan47 | D | 20 | 1.78 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 32 | 1.83 m | 81 kg | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 66 kg | -- | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 12 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5 | 24 | 43 | 3 | 1 | |
M | 31 | 1.78 m | 68 kg | China PR | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Wu Xi15 | M | 36 | 1.8 m | 76 kg | China PR | 13 | 0 | 2 | 3 | 26 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 |
M | 26 | 1.85 m | 78 kg | China PR | 12 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 18 | 9 | 1 | 0 | |
M | 38 | 1.78 m | 71 kg | -- | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Li Ke23 | M | 32 | 1.7 m | 68 kg | China PR | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 |
M | 22 | 1.85 m | 78 kg | Hong Kong | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 67 kg | China PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
He Xin35 | M | 20 | 1.73 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 21 | 1.73 m | 62 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.78 m | 71 kg | -- | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 63 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 11 | 1 | 4 | 1 | 36 | 9 | 19 | 20 | 2 | 0 | |
Saulo11 | A | 27 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 13 | 1 | 8 | 5 | 49 | 19 | 20 | 19 | 2 | 0 |
A | 18 | 1.85 m | 78 kg | -- | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 77 kg | Eslovênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.91 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos