Al Hilal
- 2° no Saudi Pro League
Elenco - Al Hilal
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.96 m | 87 kg | Senegal | 29 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 27 | 5 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.8 m | 73 kg | Arábia Saudita | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.83 m | 81 kg | Arábia Saudita | 26 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 23 | 0 | 3 | 7 | 17 | 7 | 30 | 42 | 4 | 0 | |
D | 32 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 22 | 1 | 0 | 5 | 23 | 8 | 45 | 18 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 58 kg | Arábia Saudita | 24 | 13 | 0 | 1 | 13 | 5 | 13 | 14 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Arábia Saudita | 21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 9 | 6 | 0 | |
D | 26 | 1.73 m | 59 kg | Arábia Saudita | 21 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 78 kg | Portugal | 25 | 0 | 1 | 8 | 24 | 7 | 28 | 20 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 59 kg | Arábia Saudita | 21 | 13 | 2 | 0 | 23 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 30 | 23 | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 10 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.93 m | 83 kg | República da Sérvia | 30 | 0 | 11 | 6 | 78 | 31 | 37 | 31 | 3 | 0 | |
M | 30 | 1.93 m | 76 kg | Arábia Saudita | 28 | 16 | 2 | 2 | 17 | 8 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 71 kg | Arábia Saudita | 31 | 0 | 15 | 14 | 85 | 39 | 21 | 36 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | 66 kg | Arábia Saudita | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.88 m | 87 kg | República da Sérvia | 22 | 2 | 18 | 2 | 89 | 41 | 20 | 21 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 83 kg | Brasil | 24 | 3 | 17 | 2 | 70 | 28 | 23 | 25 | 2 | 0 | |
Kaio27 | A | 21 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 13 | 3 | 3 | 3 | 26 | 10 | 15 | 26 | 0 | 0 |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Malcom77 | A | 28 | 1.7 m | 77 kg | Brasil | 30 | 0 | 9 | 10 | 57 | 24 | 14 | 54 | 3 | 0 |
A | 25 | 1.85 m | 78 kg | Arábia Saudita | 16 | 14 | 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos