Danubio
Elenco - Danubio
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.83 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.91 m | 92 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.93 m | 87 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.75 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.8 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.75 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.85 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.78 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 16 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.78 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.85 m | 88 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.75 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.73 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.7 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.75 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 62 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.78 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.8 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.73 m | 66 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.85 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.91 m | 76 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.73 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.7 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.63 m | 62 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.65 m | 58 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade