Spezia
- 3° no 2ª Divisão Italiana
Elenco - Spezia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.96 m | 87 kg | Polônia | 36 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 48 | 15 | 6 | 1 | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 81 kg | Polônia | 28 | 7 | 0 | 2 | 19 | 2 | 30 | 15 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 29 | 13 | 4 | 0 | 20 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 81 kg | Itália | 32 | 12 | 6 | 1 | 38 | 15 | 29 | 22 | 7 | 2 | |
D | 29 | 1.85 m | 83 kg | Czechia | 38 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6 | 60 | 42 | 8 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 83 kg | Bulgária | 38 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 32 | 57 | 8 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 28 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 46 | 16 | 5 | 1 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Itália | 36 | 3 | 7 | 10 | 67 | 20 | 37 | 138 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 73 kg | Itália | 17 | 11 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 68 kg | Itália | 35 | 6 | 2 | 3 | 24 | 7 | 42 | 46 | 6 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Hungria | 34 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 29 | 8 | 5 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 32 | 8 | 1 | 3 | 37 | 9 | 72 | 55 | 9 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 32 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2 | 66 | 37 | 7 | 2 | |
M | 20 | 1.78 m | 73 kg | Itália | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 21 | 13 | 3 | 4 | 31 | 11 | 15 | 20 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 68 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.91 m | 78 kg | Itália | 39 | 2 | 19 | 3 | 124 | 41 | 62 | 84 | 9 | 0 | |
A | 35 | 1.78 m | 71 kg | Peru | 14 | 5 | 4 | 0 | 23 | 13 | 12 | 14 | 1 | 1 | |
A | 33 | 1.85 m | 76 kg | Itália | 25 | 20 | 1 | 0 | 25 | 4 | 12 | 23 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 83 kg | Croácia | 26 | 20 | 1 | 2 | 21 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 34 | 16 | 2 | 2 | 37 | 8 | 56 | 42 | 7 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 73 kg | Itália | 20 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 | 24 | 17 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos