Once Caldas
- 8° no Campeonato Colombiano
Elenco - Once Caldas
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Colômbia | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 83 kg | Colômbia | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.68 m | 63 kg | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Colômbia | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
D | 35 | 1.88 m | 72 kg | Colômbia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
D | 24 | 1.8 m | 68 kg | Colômbia | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 13 | 16 | 2 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Colômbia | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | |
D | 17 | -- | -- | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Colômbia | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 77 kg | Colômbia | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 79 kg | Colômbia | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | |
M | 25 | -- | -- | Colômbia | 16 | 3 | 2 | 2 | 26 | 11 | 14 | 23 | 7 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Colômbia | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 27 | 24 | 5 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Colômbia | 15 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 72 kg | Uruguai | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 67 kg | Colômbia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.83 m | 82 kg | Colômbia | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | |
M | 17 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.68 m | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.63 m | 59 kg | Colômbia | 15 | 0 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | 3 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Colômbia | 12 | 10 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | -- | Colômbia | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 17 | 3 | 0 | |
A | 39 | 1.78 m | 73 kg | Colômbia | 19 | 2 | 10 | 1 | 47 | 22 | 4 | 9 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.73 m | 71 kg | Colômbia | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Colômbia | 15 | 9 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.93 m | 83 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.65 m | 59 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos