St Johnstone
- 12° no Campeonato Escocês
Elenco - St Johnstone
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.85 m | 91 kg | Croácia | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 68 kg | Letônia | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 78 kg | Irlanda do Norte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.75 m | 72 kg | Escócia | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | -- | Republic of Ireland | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 16 | -- | -- | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Panamá | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.65 m | 68 kg | Escócia | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 39 | 44 | 8 | 1 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Suécia | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.83 m | 73 kg | Republic of Ireland | 34 | 19 | 4 | 3 | 36 | 11 | 12 | 27 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 31 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | 9 | 38 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | -- | Ucrânia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 63 kg | Guiana | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | País de Gales | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 78 kg | Áustria | 33 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 25 | 9 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 68 kg | Escócia | 13 | 8 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 72 kg | Escócia | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
M | 17 | 1.73 m | -- | Polônia | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.91 m | 78 kg | Uganda | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 68 kg | Escócia | 29 | 11 | 6 | 2 | 33 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | -- | Gâmbia | 31 | 10 | 3 | 2 | 77 | 17 | 44 | 30 | 3 | 1 | |
A | 20 | 1.78 m | 68 kg | Escócia | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 66 kg | Irlanda do Norte | 35 | 11 | 8 | 1 | 48 | 23 | 21 | 26 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | 73 kg | Suécia | 26 | 7 | 6 | 2 | 29 | 11 | 50 | 37 | 2 | 1 | |
A | 18 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos