Empoli
- 18° no Campeonato Italiano
Elenco - Empoli
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.93 m | 82 kg | Geórgia | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 31 | 3 | 1 | |
D | 27 | 1.85 m | 81 kg | Itália | 34 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 48 | 32 | 7 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 77 kg | França | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | Nova Zelândia | 32 | 9 | 2 | 4 | 30 | 8 | 27 | 17 | 6 | 0 | |
D | 23 | 1.93 m | 82 kg | Geórgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 82 kg | Itália | 29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27 | 28 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 78 kg | Itália | 16 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
D | 29 | 1.88 m | 76 kg | Nigéria | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 81 kg | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 76 kg | Albânia | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 26 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | Itália | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
D | 18 | 1.88 m | 73 kg | Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 78 kg | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.7 m | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 27 | 30 | 8 | 1 | |
M | 29 | 1.83 m | 78 kg | Escócia | 35 | 9 | 0 | 4 | 19 | 2 | 81 | 21 | 10 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 21 | 7 | 2 | 3 | 21 | 5 | 18 | 19 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 62 kg | Itália | 19 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 19 | 25 | 2 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Ucrânia | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 78 kg | Polônia | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 76 kg | Suíça | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 66 kg | Itália | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 67 kg | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Marrocos | 22 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 31 | 29 | 4 | 1 | |
A | 24 | 1.96 m | 78 kg | Itália | 11 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 68 kg | Gana | 36 | 0 | 2 | 1 | 25 | 9 | 53 | 21 | 5 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 82 kg | Noruega | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 68 kg | Costa do Marfim | 26 | 16 | 1 | 1 | 27 | 5 | 20 | 29 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.85 m | 73 kg | Itália | 36 | 10 | 6 | 2 | 54 | 18 | 43 | 41 | 4 | 1 | |
Brayan40 | A | 19 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 20 | 1.8 m | 77 kg | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.93 m | 83 kg | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 76 kg | Itália | 32 | 6 | 8 | 0 | 53 | 15 | 40 | 54 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos