Portadown
Elenco - Portadown
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ben Guy19 | D | 24 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 27 | 1.8 m | 76 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.85 m | 73 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade