Real Betis
- 6° no Spanish LALIGA
Elenco - Real Betis
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | 30 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 18 | 23 | 4 | 0 | |
D | 34 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 24 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 92 kg | Brasil | 30 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 11 | 4 | 1 | |
D | 32 | 1.83 m | 83 kg | Suíça | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 68 kg | França | 27 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 25 | 42 | 8 | 1 | |
D | 32 | 1.75 m | 67 kg | Senegal | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 28 | 16 | 1 | 3 | 16 | 4 | 10 | 17 | 5 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 78 kg | Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 73 kg | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 78 kg | USA | 28 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 35 | 27 | 5 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 31 | 10 | 0 | 1 | 20 | 4 | 34 | 33 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 67 kg | Espanha | 25 | 4 | 2 | 0 | 22 | 3 | 10 | 14 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 25 | 10 | 8 | 3 | 33 | 17 | 10 | 63 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 77 kg | Espanha | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
Isco22 | M | 33 | 1.75 m | 78 kg | Espanha | 21 | 5 | 9 | 7 | 39 | 13 | 21 | 42 | 5 | 0 |
M | 22 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 67 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.75 m | 63 kg | Brasil | 16 | 2 | 4 | 2 | 39 | 14 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
A | 31 | 1.73 m | 81 kg | Argentina | 19 | 13 | 2 | 0 | 21 | 10 | 13 | 19 | 5 | 1 | |
A | 23 | 1.78 m | 73 kg | Marrocos | 31 | 8 | 2 | 2 | 60 | 23 | 22 | 38 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.83 m | 73 kg | Congo (Brazavile) | 24 | 18 | 2 | 2 | 22 | 10 | 21 | 6 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 73 kg | Colômbia | 14 | 1 | 5 | 1 | 41 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | 68 kg | Espanha | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 16 | 38 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.68 m | 58 kg | Espanha | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 67 kg | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos