Pachuca
Elenco - Pachuca
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.63 m | 58 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 67 kg | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.7 m | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.7 m | 57 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.7 m | 53 kg | México | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.65 m | 58 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.65 m | 63 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.6 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.68 m | 66 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 16 | 1.6 m | 53 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.57 m | 57 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.55 m | 48 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.55 m | -- | México | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.65 m | 53 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.6 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Argentina | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 63 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.65 m | 58 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.65 m | 48 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.6 m | 53 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.55 m | -- | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.52 m | 53 kg | México | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.68 m | -- | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.65 m | -- | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 63 kg | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.65 m | 53 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos