Liechtenstein U21
Elenco - Liechtenstein U21
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.85 m | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.85 m | 88 kg | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.85 m | 78 kg | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.88 m | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Liechtenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade