SC Farense
- 17° no Campeonato Português
Elenco - SC Farense
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.8 m | 66 kg | Brasil | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 43 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 83 kg | Espanha | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 25 | 14 | 6 | 1 | |
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5 | 9 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
Pastor28 | D | 25 | 1.75 m | 78 kg | Brasil | 31 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 21 | 44 | 4 | 0 |
D | 31 | 1.73 m | 58 kg | Brasil | 23 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 23 | 14 | 3 | 0 | |
Raul34 | D | 35 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 |
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 21 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 30 | 12 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 62 kg | Portugal | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Neto6 | M | 33 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 24 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 39 | 12 | 9 | 0 |
M | 23 | 1.73 m | 63 kg | Portugal | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 17 | 1 | 1 | |
M | 26 | 1.8 m | 72 kg | Portugal | 21 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | |
Falcao29 | M | 30 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 32 | 0 | 1 | 2 | 34 | 6 | 64 | 14 | 9 | 1 |
M | 21 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 71 kg | Portugal | 27 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 34 | 28 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.68 m | 62 kg | Guiné | 20 | 8 | 1 | 2 | 24 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
A | 32 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | 24 | 6 | 3 | 0 | 29 | 8 | 30 | 48 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 73 kg | Gâmbia | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 10 | 17 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 24 | 20 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 22 | 11 | 4 | 1 | 24 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
A | 29 | 1.78 m | 82 kg | Portugal | 15 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 9 | 18 | 4 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 63 kg | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | 27 | 12 | 3 | 3 | 15 | 7 | 27 | 40 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos