Linares Deportivo
Elenco - Linares Deportivo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tano2 | D | 34 | 1.85 m | 76 kg | República Dominicana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 30 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.88 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.88 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 72 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sergio21 | M | 22 | 1.85 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.7 m | 71 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mawi10 | A | 32 | 1.65 m | 49 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.75 m | 78 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 81 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zaki29 | A | 22 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade