Brighton & Hove Albion
- 5° no English Women's Super League
Elenco - Brighton & Hove Albion
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.7 m | 68 kg | Noruega | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Inglaterra | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
D | 31 | 1.75 m | 63 kg | Noruega | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Inglaterra | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.7 m | 63 kg | Colômbia | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Holanda | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | -- | Holanda | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Escócia | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.68 m | 59 kg | Espanha | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 13 | 2 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | República da Sérvia | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.57 m | 58 kg | Inglaterra | 17 | 2 | 7 | 2 | 27 | 15 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Holanda | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 18 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
M | 23 | -- | -- | Espanha | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 66 kg | República da Sérvia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 58 kg | Austrália | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.68 m | 59 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Tanzânia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.7 m | 58 kg | Alemanha | 17 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.63 m | 53 kg | Inglaterra | 22 | 2 | 7 | 5 | 50 | 18 | 21 | 30 | 3 | 0 | |
A | 28 | 1.65 m | 62 kg | Japão | 18 | 6 | 6 | 4 | 38 | 16 | 14 | 20 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | USA | 15 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 22 | 19 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 17 | 14 | 3 | 1 | 19 | 7 | 28 | 8 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos