Norway U19
- 4° no Campeonato Europeu Sub-19
Elenco - Norway U19
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.83 m | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.78 m | 72 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.68 m | 58 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade