WSG Swarovski Tirol
Elenco - WSG Swarovski Tirol
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.93 m | 63 kg | Áustria | 24 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 18 | 24 | 3 | 1 | |
D | 22 | 2.01 m | 83 kg | Alemanha | 28 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 | 23 | 14 | 7 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 68 kg | Áustria | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 15 | 6 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | Áustria | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 87 kg | Alemanha | 17 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 23 | 4 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 72 kg | Alemanha | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | -- | Áustria | 22 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 | 25 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Áustria | 32 | 0 | 4 | 3 | 45 | 14 | 20 | 33 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 73 kg | Dinamarca | 21 | 5 | 3 | 7 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | -- | Áustria | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 62 kg | Áustria | 24 | 12 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 | 17 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | -- | Áustria | 26 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 19 | 18 | 3 | 2 | |
M | 24 | 1.75 m | -- | Áustria | 25 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 20 | 17 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | -- | Áustria | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 58 kg | Áustria | 27 | 0 | 1 | 3 | 22 | 9 | 43 | 59 | 9 | 1 | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Suíça | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.83 m | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 63 kg | USA | 32 | 4 | 4 | 3 | 28 | 13 | 33 | 55 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Mali | 25 | 13 | 3 | 1 | 23 | 6 | 19 | 11 | 5 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Áustria | 20 | 18 | 2 | 0 | 17 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.93 m | 86 kg | Áustria | 23 | 7 | 3 | 0 | 13 | 6 | 15 | 27 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Áustria | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 67 kg | Áustria | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos