East Kilbride
Elenco - East Kilbride
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.83 m | 68 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.8 m | 59 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 78 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.8 m | 71 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.8 m | 72 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.73 m | 76 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 82 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 63 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.75 m | 63 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.83 m | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade