Leganés
- 18° no Spanish LALIGA
Elenco - Leganés
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.7 m | 62 kg | Espanha | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 26 | 6 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 81 kg | Espanha | 22 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 | 15 | 4 | 1 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | Croácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 81 kg | Espanha | 35 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 28 | 11 | 2 | 1 | |
D | 28 | 1.75 m | 71 kg | França | 32 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 43 | 18 | 8 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 72 kg | Espanha | 30 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 42 | 15 | 6 | 0 | |
D | 32 | 1.88 m | 83 kg | República da Sérvia | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | 73 kg | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 78 kg | Peru | 33 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 33 | 33 | 8 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 67 kg | Espanha | 29 | 17 | 1 | 4 | 32 | 4 | 18 | 25 | 6 | 1 | |
M | 24 | 1.78 m | 72 kg | Guiné-Bissau | 33 | 3 | 3 | 0 | 22 | 5 | 36 | 24 | 3 | 1 | |
M | 25 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 33 | 8 | 4 | 4 | 31 | 12 | 12 | 22 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | República da Sérvia | 29 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 37 | 13 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 63 kg | Camarões | 30 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 32 | 50 | 14 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 33 | 16 | 1 | 3 | 34 | 14 | 23 | 30 | 3 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 28 | 5 | 8 | 6 | 39 | 14 | 37 | 55 | 6 | 0 | |
Duk18 | A | 25 | 1.83 m | 78 kg | Cape Verde Islands | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 |
A | 25 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 27 | 14 | 3 | 0 | 28 | 9 | 20 | 23 | 2 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 68 kg | Marrocos | 24 | 15 | 4 | 0 | 21 | 8 | 12 | 35 | 1 | 1 | |
A | 19 | 1.75 m | 72 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | -- | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 71 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos